Forum |  HardWare.fr | News | Articles | PC | S'identifier | S'inscrire | Shop Recherche
1724 connectés 

  FORUM HardWare.fr
  Discussions
  Arts & Lecture

  Jeu du Dico : Homerde Vainqueur de la S13 - RDV sur le topic de la S14

 



Qui va gagner la S13 ?
Sondage à 10 choix possibles.




Attention si vous cliquez sur "voir les résultats" vous ne pourrez plus voter

 Mot :   Pseudo :  
  Aller à la page :
 
Bas de page
Auteur Sujet :

Jeu du Dico : Homerde Vainqueur de la S13 - RDV sur le topic de la S14

n°57482624
letaulier
JE suis le Taulier !
Posté le 04-09-2019 à 15:26:32  profilanswer
 
Voir ce message dans le sujet non filtré
 


 
"http://reho.st/self/06858ca137299f82e01e75c78383ccfccb4b8deb.jpg


|   CLASSEMENT HISTORIQUE    | Joueur             | Total    |
|1 - Courgette en COURGETTE  |PDG                 |155       |
|2 - Courgette d'OR          |Vave                |151       |
|3 - Courgette d'ARGENT      |Homerde             |151       |
|4 - Courgette de BRONZE     |SOF                 |102       |
|5 - Courgette en CHOCOLAT   |Tonio               |77        |
|6 -                         |Wiwi                |73        |
|7 -                         |Lodeno              |60        |
|8 -                         |Skylvind            |60        |
|9 -                         |Kokola              |59        |
|10 -                        |Playaz              |40        |
|11 -                        |Exhera              |27        |
|12 -                        |peumimporte         |22        |
|13 -                        |Lazarock            |17        |
|14 -                        |Larry               |16        |
|15 -                        |PetitJean           |12        |

http://reho.st/self/db9c5b4e12d422db703faf00548e9e850039d7cc.jpg


|     Numéro du tour       :  68   |
|1  | EDF                  |  4    |
|2  | Skylvind             |  3,33 |
|3  | Larry                |  3,2  |
|4  | Vave                 |  3,02 |
|5  | Homerde              |  3,02 |
|6  | PDG                  |  2,76 |
|7  | Kokola               |  2,36 |
|8  | Wiwi                 |  2,28 |
|9  | Moonblood            |  2,25 |
|10 | Exhera               |  2,07 |
|11 | Tonio                |  1,92 |
|12 | Lodeno               |  1,81 |
|13 | Playaz               |  1,66 |
|14 | SOF                  |  1,56 |
|15 | PetitJean            |  1,5  |

http://reho.st/self/18ffdf5b41845e104522c4a5f9a88be4137ada22.jpg


|N° |   JOUEUR              |PARTIES JOUEES | Nb GLUNS | % GLUNS   |
|1  |  Exhera               |  13           |  4       |  30,7  %  |
|2  |  Lodeno               |  33           |  10      |  30,3  %  |
|3  |  Playaz               |  24           |  7       |  29,1  %  |
|4  |  peumimporte          |  16           |  4       |  25    %  |
|5  |  Moonblood            |  4            |  1       |  25    %  |
|6  |  Tonio                |  40           |  5       |  12,5  %  |
|7  |  Wiwi                 |  32           |  4       |  12,5  %  |
|8  |  PetitJean            |  8            |  1       |  12,5  %  |
|9  |  SOF                  |  65           |  8       |  12,3  %  |
|10 |  Vave                 |  50           |  5       |  10    %  |
|11 |  Lazarock             |  12           |  1       |  8,33  %  |
|12 |  Kokola               |  25           |  2       |  8     %  |
|13 |  PDG                  |  56           |  4       |  7,14  %  |
|14 |  Skylvind             |  18           |  1       |  5,55  %  |
|15 |  Homerde              |  50           |  2       |  4     %  |

http://reho.st/gif/4f40d5a037d0ed1a4bcbb8520e44d339756761ae.gif

| Nb Victoires | Joueur              | % Victoires |
|19            | Homerde             |         38 %|
|15            | Vave                |         30 %|
|12            | PDG                 |         21 %|
|8             | Skylvind            |         44 %|
|7             | Wiwi                |         22 %|
|6             | Kokola              |         24 %|
|5             | Lodeno              |         15 %|
|4             | Playaz              |         17 %|
|4             | SOF                 |          6 %|
|2             | Exhera              |         15 %|
|2             | Tonio               |          5 %|
|1             | EDF                 |        100 %|
|1             | Larry               |         20 %|
|1             | Moonblood           |         25 %|
|1             | peumimporte         |          6 %|
|0             | Lazarock            |          0 %|
|0             | PetitJean           |          0 %|
|0             | Popoll              |          0 %|
|0             |                     |            %|
|0             |                     |            %|


http://reho.st/self/4c61630b799cacda6661a6b4e63c102c1370fd2a.jpg


Classement glissant depuis AVANIE
|   CLASSEMENT GLISSANT      | Joueur             | Total    |
|1                           |Homerde             |47        |
|2                           |PDG                 |43        |
|3                           |Vave                |32        |
|4                           |SOF                 |26        |
|5                           |Playaz              |24        |
|6                           |Kokola              |18        |
|7                           |Tonio               |16        |
|8                           |Exhera              |14        |
|9                           |Skylvind            |13        |
|10                          |Larry               |9         |
|11                          |Lodeno              |5         |
|12                          |PetitJean           |4         |
|13                          |EDF                 |4         |
|14                          |Moonblood           |2         |
|15                          |Lazarock            |2         |

"


---------------
A la grande Courgette, toujours honeur tu feras ! Prosterne toi devant ma grande courgette !
mood
Publicité
Posté le 04-09-2019 à 15:26:32  profilanswer
 

mood
Publicité
Posté le   profilanswer
 


Aller à :
  FORUM HardWare.fr
  Discussions
  Arts & Lecture

  Jeu du Dico : Homerde Vainqueur de la S13 - RDV sur le topic de la S14

 

Sujets relatifs
Jeu du Dico : PDG Vainqueur de la S12 - RDV sur le topic de la S13Jeu du Dico : Vave Vainqueur de la S11 - RDV sur le topic de la S12
THE GAME -S01Q79 - MDJ : SOF - Schtroumpf sans son bonnet 
Plus de sujets relatifs à : Jeu du Dico : Homerde Vainqueur de la S13 - RDV sur le topic de la S14


Copyright © 1997-2022 Hardware.fr SARL (Signaler un contenu illicite / Données personnelles) / Groupe LDLC / Shop HFR