Forum |  HardWare.fr | News | Articles | PC | S'identifier | S'inscrire | Shop Recherche
553 connectés 

 



Quel est le joueur le plus fair-play/altruiste selon vous ?
Sondage à 3 choix possibles.




Attention si vous cliquez sur "voir les résultats" vous ne pourrez plus voter
Les invités peuvent voter

 Mot :   Pseudo :  
  Aller à la page :
 
Bas de page
Auteur Sujet :

Jeu du Dico : PDG Vainqueur de la S14 - RDV sur le topic de la S15

n°58751619
SOF40
Posté le 06-02-2020 à 11:59:13  profilanswer
 
Voir ce message dans le sujet non filtré
 

Perceval_De_Galles a écrit :


 
 
Tonio f : Définition 1 : Employée de maison canon avec un cheveu sur la langue. Bonjour, ch'est moi la bonne ache.  
LittleJohn s : Définition 2 : Les fils d'aide à la couture.  
Moon s : Définition 3 : Femme morte-vivante des Balkans qui pue le ragoût : La goule Ache hongroise.
Vave s : Définition 4 : Migraine.  
LittleJohn f : Définition 5 : Outil tellement tranchant qu'il en a perdu son initiale.
Sky f : Définition 6 : Ache deuzio ça coule deux sources.
Homerde f : Définition 7 : Légume vert derviche pour bronzé qui fait du ski, le spin ache c'est bon pour Popeye  [:pad78] !
Tonio s : Définition 8 : Race de singe Anglais avec une coiffe en plume.  
Homerde s : Définition 9 : Mouture de l'année dont la granulométrie varie du simple ou double.
Exhera s : Définition 10 : Terrier.  
Playaz f : Définition 11 : Araignée.  
"TrakT f : Définition 12 : Kolossale Interjection ALLEMANDE  [:burkhalter] . Cette saison du JDD c'était vraiment de l'art, ache!
Les MDJ et Playaz m'ont pris la fesse et l'âme, ache!"
Moon f : Définition 13 : Rappeur qui déteste les vainqueurs du JDD et le fait savoir, autant sur les réseaux sociaux que sur les murs du métro : Ache tague "PDG, t'es qu'un Enculaaaaaaaay !!!" [:alexandre lacanette]
"SOF f : Définition 14 : Moi je représente ache et fer,  [:froghettosky62:3]  
parce que je suis achement balaise  [:eh_bien_bonsoir]  
J'ai un style de l'enfer  [:reddie]  
Je suis pas la pour acher des fraises  [:sirguda] "
TrakT s : Définition 15 : Plante de montagne.
LA VRAIE s : Définition 16 : Plante ombellifère qui ressemble au persil.
Vave f : Définition 17 : Singulier de guerres. Une ache, deux guerres.
Exhera f : Définition 18 : C’est achement bien pour ce dernier de la saison !  [:nicodonald]
Playaz s : Définition 19 : Combattant de la mythologie mésopotamienne.
Sky s : Définition 20 : Étoffe de lin dite « indienne ».
SOF s : Définition 21 : Hache en vieux Français.  
 
Les Votes


                     |D01|D02|D03|D04|D05|D06|D07|D08|D09|D10|D11|D12|D13|D14|D15|D16|D17|D18|D19|D20|D21|
|LA VRAIE            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|SOF                 |   |   |   |   |   | f |   |   |   |   |   |   |   |   |   | s |   | p |   |   |   |
|Homerde             |   |   |   |   | s |   |   |   |   |   |   |   |   | p |   |   |   |   |   | f |   |
|Playaz              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | s | f |   |   |   |   |
|TrakT               |   |   | f |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | f |   |   |   |   |   |
|Vave                |   |   |   |   |   |   |   | p |   |   |   |   | f |   |   | s |   |   |   |   |   |
|Exhera              |   |   | s |   |   |   | f |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|Tonio               |   |   |   | p |   |   |   |   |   |   |   |   | f |   |   | s |   |   |   |   |   |
|Moon                |   |   |   |   |   |   |   |   | f |   |   |   |   |   | s |   |   |   |   |   |   |
|LittleJohn          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | f |   | s |   | p |   |   |   |
|Sky                 |   |   |   |   |   |   | f |   |   |   |   |   |   |   | s |   |   |   |   |   |   |
 
 
 

Les Points


                     |La Vraie|Sérieux |Fun     |Total   |
|LA VRAIE            |       0|       5|       1|       6|
|SOF                 |       1|       0|       1|       2|*2=4
|Homerde             |       0|       0|       3|       3|*2=6
|Playaz              |       1|       0|       0|       1|*2=2
|TrakT               |       0|       2|       0|       2|*2=4
|Vave                |       1|       0|       1|       2|*2=4
|Exhera              |       0|       0|       0|       0|*2=euh...
|Tonio               |       1|       0|       0|       1|*2=4
|Moon                |       0|       1|       3|       4|*2=8
|LittleJohn          |       1|       1|       0|       2|*2=4
|Sky                 |       0|       0|       2|       2|*2=4
|PDG                 |       0|       0|       0|       5|
 
 


 
Très belle victoire de Moon devant Homerde.
Les autres se partagent le reste sauf Exhera qui glun pour son retour :/
 
 
"http://reho.st/self/06858ca137299f [...] 4b8deb.jpg


|   CLASSEMENT HISTORIQUE    | Joueur             | Total    |
|1 - Courgette en COURGETTE  |PDG                 |246       |
|2 - Courgette d'OR          |Homerde             |202       |
|3 - Courgette d'ARGENT      |Playaz              |195       |
|4 - Courgette de BRONZE     |TrackT              |193       |
|5 - Courgette en CHOCOLAT   |SOF                 |192       |
|6 -                         |Vave                |178       |
|7 -                         |Tonio               |162       |
|8 -                         |LoDeNo              |151       |
|9 -                         |Skylvind            |78        |
|10 -                        |Moonblood           |56        |
|11 -                        |Larry               |40        |
|12 -                        |Exhera              |19        |
|13 -                        |kokola              |19        |
|14 -                        |PetitJean           |10        |
|15 -                        |Popoll              |5         |

http://reho.st/self/db9c5b4e12d422 [...] 39d7cc.jpg


|     Numéro du tour       :  100  |
|1  | Lamernwoir           |  6    |
|2  | Moonblood            |  4,66 |
|3  | Skylvind             |  3,12 |
|4  | Homerde              |  3,10 |
|5  | Larry                |  3,07 |
|6  | Vave                 |  3,01 |
|7  | TrackT               |  2,79 |
|8  | PDG                  |  2,70 |
|9  | LoDeNo               |  2,51 |
|10 | Playaz               |  2,5  |
|11 | Popoll               |  2,5  |
|12 | Tonio                |  2,28 |
|13 | SOF                  |  2,15 |
|14 | kokola               |  2,11 |
|15 | Falaenthor           |  2    |

http://reho.st/self/18ffdf5b41845e [...] 7ada22.jpg


|N° |   JOUEUR              |PARTIES JOUEES | Nb GLUNS | % GLUNS   |
|1  |  Falaenthor           |  3            |  2       |  66,6  %  |
|2  |  Exhera               |  12           |  4       |  33,3  %  |
|3  |  kokola               |  9            |  3       |  33,3  %  |
|4  |  PetitJean            |  7            |  2       |  28,5  %  |
|5  |  Moonblood            |  12           |  3       |  25    %  |
|6  |  Lamewblanche         |  5            |  1       |  20    %  |
|7  |  Tonio                |  71           |  12      |  16,9  %  |
|8  |  SOF                  |  89           |  15      |  16,8  %  |
|9  |  Larry                |  13           |  2       |  15,3  %  |
|10 |  Homerde              |  65           |  8       |  12,3  %  |
|11 |  Playaz               |  78           |  9       |  11,5  %  |
|12 |  PDG                  |  91           |  9       |  9,89  %  |
|13 |  LoDeNo               |  60           |  5       |  8,33  %  |
|14 |  Skylvind             |  25           |  2       |  8     %  |
|15 |  Vave                 |  59           |  4       |  6,77  %  |

http://reho.st/gif/4f40d5a037d0ed1 [...] 6761ae.gif

| Nb Victoires | Joueur              | % Victoires |
|18            | Homerde             |         28 %|
|18            | TrackT              |         26 %|
|15            | PDG                 |         16 %|
|15            | Tonio               |         21 %|
|14            | Playaz              |         18 %|
|14            | Vave                |         24 %|
|13            | LoDeNo              |         22 %|
|13            | SOF                 |         15 %|
|6             | Skylvind            |         24 %|
|5             | Moonblood           |         42 %|
|4             | Larry               |         31 %|
|2             | kokola              |         22 %|
|1             | Falaenthor          |         33 %|
|1             | Popoll              |         50 %|
|0             | Exhera              |          0 %|
|0             | Lamernwoir          |          0 %|
|0             | Lamewblanche        |          0 %|
|0             | PetitJean           |          0 %|
|0             |                     |            %|
|0             |                     |            %|


http://reho.st/self/4c61630b799cac [...] 70fd2a.jpg


Classement glissant depuis SATOU
|   CLASSEMENT GLISSANT      | Joueur             | Total    |
|1                           |Vave                |52        |
|2                           |PDG                 |50        |
|3                           |Homerde             |41        |
|4                           |Playaz              |41        |
|5                           |SOF                 |40        |
|6                           |TrackT              |38        |
|7                           |Larry               |18        |
|8                           |Moonblood           |16        |
|9                           |Tonio               |13        |
|10                          |Skylvind            |9         |
|11                          |LoDeNo              |6         |
|12                          |Falaenthor          |6         |
|13                          |PetitJean           |4         |
|14                          |Popoll              |4         |
|15                          |Lamewblanche        |4         |

"
 
 
Et c'est finalement le tenant du titre qui s'empare de la seconde place au CG
Classement très serré et fin de saison palpitante.
 
Je vous rédige un post de stats dans l'aprem.


Trakt a votay 2 funs? Je demande l’annulation du tour


---------------
[Topik Unik] - Clash Royale        
mood
Publicité
Posté le 06-02-2020 à 11:59:13  profilanswer
 

mood
Publicité
Posté le   profilanswer
 


Aller à :
 

Sujets relatifs
Jeu du Dico : Homerde Vainqueur de la S13 - RDV sur le topic de la S14Jeu du Dico : PDG Vainqueur de la S12 - RDV sur le topic de la S13
Jeu du Dico : Vave Vainqueur de la S11 - RDV sur le topic de la S12 
Plus de sujets relatifs à : Jeu du Dico : PDG Vainqueur de la S14 - RDV sur le topic de la S15


Copyright © 1997-2022 Hardware.fr SARL (Signaler un contenu illicite / Données personnelles) / Groupe LDLC / Shop HFR