Classement de la honte
Joueur Parties Jouées Nb Gluns % Gluns
Glun 0,00% 1 1 100,00%
Moonblood 5,00 2 1 50,00%
Lamernwoir 2,00 2 1 50,00%
JoelA 6,00 2 1 50,00%
EDF 2,00 3 1 33,33%
Rafioul2 1,95 38 12 31,58%
QNTAL 3,06 50 11 22,00%
Vave 2,76 54 11 20,37%
La fille du 13 4,60 5 1 20,00%
Tonio 2,35 31 6 19,35%
Mizawesome 2,37 84 16 19,05%
SOF 2,02 85 16 18,82%
Wiwi 2,22 32 6 18,75%
Lilicite 1,35 17 3 17,65%
LoDeNo 2,95 66 9 13,64%
Popoll 4,00 10 1 10,00%
PDG 3,08 85 8 9,41%
Homerde 3,29 77 4 5,19%
PetitJean 2,67 6 0 0,00%
Skylvind 1,67 3 0 0,00%
TrackT 4,00 2 0 0,00%
Playaz 0,00 0 0 0,00%
Lazarock 0,00 0 0 0,00%
Exhera 0,00 0 0 0,00%
Popoll 0,00 0 0 0,00%
Rictossimi 0,00 0 0 0,00%
Albert MUDA 0,00 0 0 0,00%
Kokola 0,00 0 0 0,00%
8 gluns pour PDG, et 4 pour moi
Message édité par Homerde le 05-03-2021 à 15:00:56
---------------
J'ai les bonbons qui collent au papier :/