Forum |  HardWare.fr | News | Articles | PC | S'identifier | S'inscrire | Shop Recherche
1335 connectés 

  FORUM HardWare.fr
  Overclocking, Cooling & Modding
  GPU

  [BDD] 3DMarkVantage - Postez vos scores sans PhysX - MAJ 16/02 @ 17h34

 



 Mot :   Pseudo :  
  Aller à la page :
 
Bas de page
Auteur Sujet :

[BDD] 3DMarkVantage - Postez vos scores sans PhysX - MAJ 16/02 @ 17h34

n°1583408
Flo7516
Posté le 23-06-2007 à 11:48:33  profilanswer
 
Voir ce message dans le sujet non filtré
 

Crossfire


+========================================================================================================================+
| N° | Pseudo           | Processeur            | Carte graphique                      | C. CPU | C. GPU |  CPU  | 3DMark|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+-------+
|    |                  | Carte mère            | Mémoire Vive                         | OS     | Pilotes|  GPU  |       |
+====+==================+=======================+======================================+========+========+=======+=======+
|0001| Pinto            | Ci7 980X @ 4802MHz    | 2*HD5970 @ 1080/NA/1334              |   E    |   E    | 44420 | P51161|
|++++|                  | Asus R3E              | 3*2Go Cors.Dom.GT PC3-16000 @ 1019MHz|   7    |  10.6  | 53887 |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+-------+
|0002| hitachi974       | Ci7 980 @ 4821MHz     | 2*HD5970 @ 1030/NA/1215              |   E    |   E    | 44074 | P49307|
|++++|                  | Asus R3E              | 3*2Go Corsa.GT2000 PC3-16000 @ 933MHz|   7    |  10.9  | 51339 |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+-------+
|0003| Isaak            | Ci7 980 @ 4918MHz     | 2*HD5970 @ 1050/NA/1330              |   E    |   E    | 44956 | P47354|
|++++|                  | eVGA X58 Classified   | 3*2Go Cors.Dom.GT DDR3 @ 1018MHz     |   7    |  10.4  | 48211 |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+-------+
|0004| sherif94         | Ci7 980 @ 4811MHz     | 3*HD5870 @ 950/NA/1200               |   E    |   AS   | 44131 | P45388|
|++++|                  | Asus R3E              | 3*1Go Cors.Dom.GT PC3-16000 @ 1002MHz|   7    |  10.7  | 45823 |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+-------+
|0005| Marcolecorse     | Ci7 980 @ 4677MHz     | 1*XFX HD5970+1*HD5870 @ 930/NA/1200  |   E    |   AS   | 43484 | P44501|
|++++|                  | Asus R3E              | 3*2Go Corsair GT DDR3 @ 1017MHz      |   7    |  10.6  | 44850 |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+-------+
|0006| dami1stm         | Ci7 980X @ 5166MHz    | 3*Asus HD5870 @ 1000/NA/1200         |   X    |   AS   | 47346 | P44443|
|++++|                  | Asus R3E              | 2*2Go OCZ Blade DDR3 @ 969MHz        |   7    |  10.3  | 43553 |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+-------+
|0007| darckcrystal     | Ci7 980X @ 4539MHz    | 2*Sapphire HD5970 @ 880/NA/1180      |   E    |   E    | 41074 | P44149|
|++++|                  | Asus R3E              | 6Go G.Skill PC3-12800 @ 801MHz       |   7    |  10.12 | 45279 |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+-------+
|0008| francky78194     | Ci7 980 @ 4.51GHz     | 2*HD5970 Asus+Club3D @ 725/NA/1000   |   E    |   E    | 41367 | P41972|
|++++|                  | eVGA Classif.4Ways X58| 3*2Go G.Skill PI PC3-16000 @ 934MHz  |   7    |  10.7  | 42177 |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+-------+
|0009| Pinto            | Ci7 920 @ 4.61GHz     | 3*HD5870 @ 1089/NA/1312              |   E    |   E    | 28767 | P38273|
|++++|                  | Evga X58 Classified   | 3*2Go Cors. Dom.GT PC3-16000 @ 878MHz|   7    |   9.11 | 43011 |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+-------+
|0010| hitachi974       | Ci7 975 D0 @ 4484MHz  | 4*MSI HD5870 @ 850/NA/1200           |   E    |   E    | 27798 | P36818|
|++++|                  | Evga C. 4 Way Sli E762| 3*1Go Corsair D.GT PC3-12800 @ 773MHz|   7    |  10.1  | 41283 |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+-------+
|0011| jeanjean15       | Ci7 980 ES @ 4655MHz  | 2*HD6950 @ 880/NA/1373               |   E    |   AS   | 42017 | P36345|
|++++|                  | Asus R3G              | 6Go Kingston DDR3 @ 803MHz           |   7    |  10.12 | 34780 |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+-------+
|0012| lord_belial      | Ci7 870 @ 4000MHz     | 2*XFX HD5970 @ 800/NA/1055           |   AA   |   AS   | 24781 | P35498|
|++++|                  | Evga P55 Classified   | 2*2Go Corsair Domin.GT DDR3 @ 1000MHz|   7    |  10.6  | 41477 |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+-------+
|0013| hitachi974       | Ci7 975 D0 @ 4513MHz  | 3*MSI HD5870 @ 1000/NA/1300          |   E    |   E    | 27850 | P35295|
|++++|                  | Evga C. 4 Way Sli E762| 3*1Go Corsair D.GT PC3-12800 @ 934MHz|   7    |   9.12 | 38748 |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+-------+
|0014| Isaak            | Ci7 980 @ 4714MHz     | 2*MSI HD5870 @ 1100/NA/1300          |   E    |   E    | 43153 | P34718|
|++++|                  | eVGA X58 Classified   | 3*1Go G.Skill Tri. PC3-16000 @ 943MHz|   7    |  10.1  | 32594 |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+-------+
|0015| Yoyo_5           | Ci7 920 @ 4420MHz     | 2*HD5870 @ 1030/NA/1220              |   E    |   E    | 26149 | P31779|
|++++|                  | Asus R3E              | 3*2Go G.Skill Trident DDR3 @ 842MHz  |   7    |  10.8  | 34236 |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+-------+
|0016| vippen           | Ci7 975 @ 4513MHz     | 2*HD5870 @ 1049/NA/1303              |   E    |   E    | 27120 | P31629|
|++++|                  | eVGA Classified 3W    | 12Go G.Skill Tri. PC3-15000 @ 622MHz?|   7    |  10.7  | 33485 |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+-------+
|0017| Link25           | Ci7 920 @ 4400MHz     | 2*HD5870 @ 1100/NA/1300              |   E    |   E    | 26676 | P31226|
|++++|                  | eVGA X58 Classified   | 3*1Go G.Skill PC3-12800 @ 838MHz     |   7    |  10.3  | 33108 |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+-------+
|0018| aster            | Ci7 875K @ 4.41GHz    | 2*HD5850 @ 1000/NA/1200              |   E    |   E    | 26911 | P30954|
|++++|                  | Asus Maximus 3 Gene   | 2*2Go G.Skill PI PC3-19200 @ 1204MHz |   7    |  10.8  | 32586 |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+-------+
|0019| jeanjean15       | Ci7 920 @ 4448MHz     | 2*HD5850 @ 1104/NA/1225              |   E    |   E    | 26866 | P30918|
|++++|                  | Asus P6TD Deluxe      | 6Go Kingston DDR3 @ 847MHz           |   7    |  10.3  | 32555 |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+-------+
|0020| intelforever13   | Ci7 930 @ 4418MHz     | 2*Sapphire HD5870 @ 890/NA/1235      |   AA   |   AS   | 27181 | P30860|
|++++|                  | Asus R2E X58          | 3*1Go G.Skill PC3-16000 @ 842MHz     |   7    |  10.7  | 32318 |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+-------+
|0021| Isaak            | Ci7 975 @ 4513MHz     | 2*MSI HD5870 @ 1120/NA/1325          |   E    |   E    | 27955 | P30786|
|++++|                  | eVGA X58 Classified   | 3*1Go G.Skill Tri. PC3-16000 @ 934MHz|   7    |   9.12 | 31861 |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+-------+
|0022| Stokos           | Ci7 860 @ 4GHz        | 2*HD5870 @ 1020/NA/1300              |   E    |   E    | 24280 | P30607|
|++++|                  | eVGA P55 FTW          | 2*2Go G.Skill Trident DDR3 @ 900MHz  |   7    |  10.6  | 33518 |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+-------+
|0023| friskeucalyptus  | Phen2X6 1095T @ 4GHz  | 1*HD5970+1*HD5870 @ 1000/NA/1300     |   E    |   E    | 20563 | P30539|
|++++|                  | Asus Crossh.IV Formula| 2*2Go G.Skill Flar.PC3-16000 @ 953MHz|   7    |  10.12 | 36430 |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+-------+
|0024| dedouille29      | Ci7 920 @ 4GHz        | 2*Sapphire HD5870 @ 900/NA/1300      |   E    |   AS   | 24337 | P30141|
|++++|                  | Asus P6T Deluxe       | 3*2Go G.Skill PI PC3-12800 @ 573MHz  |   7    |  11.1  | 32743 |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+-------+
|0025| starbear1        | Ci7 920 @ 3990MHz     | 2*HD5870 @ 900/NA/1300               |   E    |   AS   | 24203 | P29491|
|++++|                  | Gigabyte GA-EX58-UD5  | 3*2Go OCZ PC3-12800 @ 760MHz         |   7    |  10.6  | 31807 |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+-------+
|0026| qwrty            | Ci7 920 D0 @ 4315MHz  | 3*HD4890 @ 1030/NA/1150              |   X    |   X    | 25857 | P29183|
|++++|                  | Asus Rampage II Extre.| 3*2Go PC3-12800 @ 822MHz             |   7    |  10.3  | 30491 |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+-------+
|0027| pixel1386        | Ci7 920 @ 4.2GHz      | 2*HD6870 @ 950/NA/1100               |   AA   |   AS   | 25995 | P29089|
|++++|                  | Asus P6T Deluxe       | 3*2Go Kingmax PC3-12800 @ 800MHz     |   7    |  10.12 | 30291 |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+-------+
|0028| Dabidbobol       | Ci7 920 @ 4190MHz     | 3*HD5770 @ 1045/NA/1350              |   E    |   E    | 25786 | P28916|
|++++|                  | eVGA 3-Way            | 3*2Go OCZ DDR3 @ 798MHz              |   7    |  10.6  | 30135 |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+-------+
|0029| bucheron9        | Ci7 950 D0 @ 4405MHz  | 2*MSI+Powercol. HD5870 @ 1003/NA/1303|   E    |   E    | 26956 | P28814|
|++++|                  | eVGA Classified E759  | 6Go OCZ Platinum PC3-15000 @ 766MHz  |   7    |   9.12 | 29492 |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+-------+
|0030| XTR3MKILL3R      | Ci7 920 @ 4427MHz     | 2*MSI HD5850 @ 900/NA/1230           |   AA   |   AS   | 27108 | P28790|
|++++|                  | Asus R2E              | 3*1Go G.Skill NQ PC3-12800 @ 843MHz  |   7    |  10.3  | 29399 |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+-------+
|0031| V-nom            | Ci7 920 @ 4525MHz     | 2*Sapphire HD5870 @ 1010/NA/1301     |   E    |   AS   | 28001 | P28790|
|++++|                  | eVGA Classified       | 3*2Go Corsair Domina.GT DDR3 @ 862MHz|   7    |   9.10 | 29063 |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+-------+
|0032| webgrafx         | Ci7 920 @ 4.01GHz     | 2*Sapphire HD5870 @ 1035/NA/1325     |   AA   |   -    | 24647 | P28415|
|++++|                  | Asus Rampage 2 Extreme| 3*2Go G.Skill Tri. DDR3 @ 802MHz     |   7    |   9.12 | 29941 |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+-------+
|0033| Prums            | Ci7 930 @ 4.2GHz      | 2*Sapphi.HD5870 @ 850/NA/1200 (stock)|   AA   |   AS   | 25657 | P28348|
|++++|                  | Gigabyte X58A UD3R    | 3*2Go G.Skill PI PC3-12800 @ 800MHz  |   7    |  10.4  | 29376 |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+-------+
|0034| nenes67          | Ci7 920 @ 3.8GHz      | 3*HD5850 @ 765/NA/1125               |   AA   |   AS   | 23640 | P28245|
|++++|                  | Asus Rampage 2 Extreme| 6Go Corsair Dom. PC3-12800 @ 802MHz  |   7    |  10.2  | 30207 |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+-------+
|0035| Dexter21         | Ci7 920 @ 4.3GHz      | 2*Connect3D HD5850 @ 875/NA/1160     |   AA   |   AS   | 26348 | P28221|
|++++|                  | Asus P6T Deluxe V2    | 3*2Go King. HyperX PC3-12800 @ 819MHz|   7    |  10.3  | 28906 |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+-------+
|0036| aliss            | Ci7 950 @ 4414MHz     | 2*Asus HD5870 @ 1071/NA/1277         |   E    |   AS   | 27064 | P27606|
|++++|                  | Asus P6T WS Pro       | 3*2Go OCZ PC3-12800 @ 768MHz         |   V    |   9.11 | 27791 |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+-------+
|0037| intelforever13   | Ci7 965 XE @ 3.8GHz   | 2*Sapphire HD5870 @ 881/NA/1251      |   AA   |   AS   | 23152 | P26894|
|++++|                  | Asus Rampage 2 Extreme| 3*1Go G.Skill PC3-16000 @ 800MHz     |   7    |  10.4  | 28425 |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+-------+
|0038| Fpat             | Ci7 920 @ 4631MHz     | 1*HD4870 + 1*HD4870X2 @ 790/NA/915   |   E    |   E    | 27285 | P26026|
|++++|                  | Asus Rampage 3 Extreme| 3*2Go G.Skill Trident DDR3 @ 882MHz  |   7    |  10.5  | 25632 |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+-------+
|0039| nenes67          | Ci7 920 @ 4210MHz     | 2*XFX HD5850 @ 755/NA/1125           |   E    |   E    | 25903 | P25890|
|++++|                  | Asus Rampage 2 Extreme| 6Go Corsair Dom. PC3-12800 @ 802MHz  |   7    |  10.3  | 25885 |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+-------+
|0040| Widowsorrow      | Phen2X6 1090T @4226MHz| 2*Sapphire HD5870 @ 900/NA/1300      |   AA   |   A    | 20764 | P25708|
|++++|                  | Asus Crosshair IV For.| 4*2Go OCZ Gold DDR3 @ 578MHz         |   7    |  10.9  | 27924 |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+-------+
|0041| aliss            | Phe2X6 1095T @ 4334MHz| 2*Asus HD5870 @ 1000/NA/1250         |   E    |   AA   | 21740 | P25665|
|++++|                  | Asus Cross. IV Formula| 4*2Go Mushkin Dar. PC3-16000 @ 903MHz|   7    |  10.4  | 27309 |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+-------+
|0042| Ldre@mer         | Ci7 965 XE @ 3978MHz  | 2*HD4870X2 @ 832/NA/950              |   AS   |   E    | 24395 | P25377|
|++++|                  | Asus Rampage 2 Extreme| 6Go G.Skill DDR3 @ 770MHz            |   V    |   8.12 | 25723 |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+-------+
|0043| pixel1386        | Ci7 920 @ 4.2GHz      | 2*HD5850 @ 725/NA/1000 (stock)       |   AA   |   AS   | 25970 | P25250|
|++++|                  | Asus P6T Deluxe       | 3*2Go Kingmax PC3-12800 @ 800MHz     |   7    |  10.4  | 25019 |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+-------+
|0044| qwrty            | Ci7 920 D0 @ 4209MHz  | 2*HD4890 @ 1050/NA/1200              |   AA   |   AS   | 25787 | P24002|
|++++|                  | Asus Rampage II Extre.| 3*2Go Crucial B. Tracer DDR3 @ 802MHz|   7    |   9.12 | 23460 |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+-------+
|0045| Hazzelthorn      | C2Q Q9550 @ 4038MHz   | 2*HD5870 @ 1029/NA/1275              |   AA   |   AA   | 15980 | P23985|
|++++|                  | Asus P5Q Deluxe       | 2*2Go Corsair XM2 PC2-8500 @ 475MHz  |   7    |  10.6  | 28793 |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+-------+
|0046| Dravety          | Ci7 920 @ 4GHz        | Sapphire HD4870 1Go + X2 @ 766/NA/910|   AA   |   AS   | 24321 | P23700|
|++++|                  | Asus P6T Deluxe       | 3Go G.Skill F3 PC3-12800 @ 599MHz    |   V    |   9.9  | 23499 |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+-------+
|0047| Yo80             | Ci7 920 @ 4.2GHz      | 2*HD4890 @ 985/NA/1060               |   E    |   E    | 25847 | P22955|
|++++|                  | Asus P6T Deluxe       | 3*2Go OCZ Platinum PC3-12800 @ 800MHz|   7    |  10.3  | 22130 |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+-------+
|0048| aliss            | Ci7 950 @ 4.4GHz      | 2*Sapphire HD4890 @ 1050/NA/1170     |   AA   |   AS   | 26771 | P22846|
|++++|                  | Asus P6T WS Pro       | 3*2Go OCZ PC3-12800 @ 768MHz         |   V    |   9.7  | 21782 |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+-------+
|0049| secalex          | C2Q QX9770 @ 4.41GHz  | 2*HD4870X2 @ 852/NA/950              |   E    |   E    | 18024 | P22807|
|++++|                  | Asus Maximus Extreme  | 2*2Go DDR3 @ 840MHz                  |   V    |   8.12 | 25019 |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+-------+
|0050| Ldre@mer         | C2Q QX9650 @ 4.4GHz   | 2*HD4870X2 @ 862/NA/950              |   E    |   E    | 17906 | P22673|
|++++|                  | Asus Maximus Formula  | 4Go DDR2 @ 528MHz                    |   V    |   8.10 | 24880 |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+-------+
|0051| Dabidbobol       | Ci7 920 @ 4150MHz     | 2*Asus+Noname HD5770 @ 1080/NA/1350  |   E    |   E    | 25491 | P22196|
|++++|                  | MSI X58 Pro           | 3*2Go OCZ DDR3 @ 830MHz              |   7    |  10.3  | 21279 |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+-------+
|0052| aliss            | Phen2X4 955BE @ 4GHz  | 2*Asus HD5870 @ 1060/NA/1275         |   AA   |   AA   | 13789 | P22112|
|++++|                  | Asus Cros. III Formula| 4*2Go OCZ PC3-12800 @ 833MHz         |   7    |  10.3  | 27681 |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+-------+
|0053| tipona           | Ci7 920 @ 4.21GHz     | 2*HD4890 @ 900/NA/999                |   AA   |   AS   | 25979 | P21133|
|++++|                  | Asus Rampage II Extre.| 3*1Go OCZ Platinum PC3-12800 @ 802MHz|   V    |   9.9  | 19896 |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+-------+
|0054| pvhk             | C2Q Q9650 @ 4052MHz   | 3*HD5770(Powerc.+Sapph.)@1050/NA/1345|   AA   |   AS   | 16501 | P21032|
|++++|                  | DFI LT X48 T2Rs       | 2*1Go Transcend AxeRam DDR2 @ 450MHz |   7    |   9.12 | 23151 |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+-------+
|0055| Popos(fristaille)| C2Q QX9650 @ 4.13GHz  | 2*Sapphire HD4870X2 @ 800/NA/980     |   AA   |   AS   | 16504 | P20843|
|++++|                  | Asus Rampage Extreme  | 2*2Go G.Skill PI B PC3-16000 @ 750MHz|   V    |   9.5  | 22845 |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+-------+
|0056| pvhk             | C2Q Q9650 @ 4165MHz   | 2*Powercolor HD5770 @ 1045/NA/1340   |   AA   |   AS   | 16503 | P18880|
|++++|                  | Asus Maximus 2 Formula| 2*1Go Cellshock PC2-8000 @ 490MHz    |   7    |  10.3  | 19833 |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+-------+
|0057| dedouille29      | C2Q Q9650 @ 4233MHz   | 2*Sapphire HD4890 @ 950/NA/1050      |   AA   |   AS   | 16907 | P18652|
|++++|                  | Asus M2F              | 4*1Go G.Skill PI PC2-8500 @ 470MHz   |   7    |  10.4  | 19317 |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+-------+
|0058| DrKakumba        | Phen2X4 955 @ 3825MHz | 2*MSI+Sapphire HD5870+HD5850 @ stock |   AA   |   AS   | 13202 | P18419|
|++++|                  | Gigabyte MA790FXT-UD5P| 2*2Go OCZ Platini. PC3-10666 @ 805MHz|   7    |   9.12 | 21214 |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+-------+
|0059| darckcrystal     | C2Q QX6850 @ 3.8GHz   | 2*HD4870X2 @ 800/NA/900              |   A    |   AS   | 13142 | P18368|
|++++|                  | Asus Rampage Extreme  | 2*1Go CSX Diablo PC3-16000 @ 760MHz  |2K8 Serv|   8.11 | 21175 |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+-------+
|0060| Dexter21         | Ci7 920 @ 4GHz        | 2*Connect3D HD4870 @ 830/NA/1080     |   AA   |   AS   | 23320 | P18277|
|++++|                  | Asus P6T Deluxe V2    | 4*2Go King. HyperX PC3-12800 @ 800MHz|   7    |   9.10 | 17048 |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+-------+
|0061| pvhk             | C2Q Q9400 @ 3875MHz   | 2*Powercolor HD5770 @ 1040/NA/1345   |   AA   |   AS   | 14489 | P17540|
|++++|                  | DFI UT P45 T2RS       | 2*1Go Cellshock PC2-8000 @ 484MHz    |   7    |  10.3  | 18863 |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+-------+
|0062| Derdak           | C2Q Q9650 @ 4GHz      | 2*Sapphire HD4890 @ 920/NA/1050      |   AA   |   AS   | 16066 | P17322|
|++++|                  | Gigabyte EP45-UD3P    | 2*2Go OCZ Platinum PC2-8500 @ 534MHz |   V    |   9.5  | 17786 |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+-------+
|0063| DR G frag        | Xeon X3360 @ 3783MHz  | 1*HD4850 + 1*HD4870X2 @ 772/NA/960   |   E    |   AS   | 15321 | P17134|
|++++|                  | Asus Maximus Formula  | 2*2Go Crucial B. T. PC2-6400 @ 445MHz|   7    |   9.6  | 17837 |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+-------+
|0064| Tntbryce         | C2Q Q9550 @ 3901MHz   | 2*HD5750 @ 875/NA/1225               |   AA   |   AS   | 16080 | P16909|
|++++|                  | Gigabyte EX38-DS4     | 2*2Go G.Skill PI DDR2 @ 574MHz       |   7    |  10.3  | 17205 |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+-------+
|0065| Tasoeur          | Phen2X4 945 @ 3705MHz | 2*Sapphire HD5770 @ 960/NA/1311      |   AA   |   AS   | 12778 | P16884|
|++++|                  | Gigabyte 790XTA-UD4   | 2*2Go G.Skill DDR3 @ 823MHz          |   7    |  10.6  | 18910 |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+-------+
|0066| aliss            | Phen2X4 955BE@ 3914MHz| 2*Sapphire HD4890 @ 1030/1155        |   AA   |   AS   | 13273 | P16841|
|++++|                  | Asus Cros. III Formula| 2*2Go OCZ PC3-12800 @ 803MHz         |   V    |   9.7  | 18498 |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+-------+
|0067| Hazzelthorn      | C2Q Q9550 @ 4038MHz   | 2*Asus HD5770 @ 940/NA/1250          |   AA   |   AA   | 16003 | P16806|
|++++|                  | Asus P5Q Deluxe       | 2*2Go Corsair XM2 PC2-8500 @ 475MHz  |   7    |  10.4  | 17092 |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+-------+
|0068| hideki2008       | Phen2X4 920 @ 3.5GHz  | 1*Sapph. HD4870 + 1*X2 @ 833/NA/925  |   E    |   AS   | 11920 | P16639|
|++++|                  | MSI K9A2 Platinium    | 4*2Go OCZ Reaper PC2-8500 @ 500MHz   |   V    |   9.3  | 19168 |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+-------+
|0069| Glrpignolo       | Phen2X4 965BE @3817MHz| 2*Sapphire HD5770 @ 1040/NA/1350     |   AA   |   ASA  | 13066 | P16571|
|++++|                  | Gigabyte GA-790XTA-UD4| 2*2Go G.Skill Tri. PC3-16000 @ 804MHz|   7    |   9.12 | 18198 |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+-------+
|0070| dedouille29      | C2Q Q9550 @ 3502MHz   | 2*Sapphire HD4890 @ 860/NA/1012      |   AA   |   AS   | 14097 | P16455|
|++++|                  | Asus M2F              | 4*1Go G.Skill PI PC2-8500 @ 412MHz   |   7    |  10.3  | 17427 |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+-------+
|0071| pvhk             | C2Q Q9400 @ 3744MHz   | 2*HD4770(Connect3D+Asus)@1000/NA/1100|   AA   |   AA   | 14608 | P15840|
|++++|                  | Asus Maximus 2 Gene   | 2*1Go A-Data Vitest.PC2-8000 @ 562MHz|   7    |  10.3  | 16299 |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+-------+
|0072| darckcrystal     | C2Q Q6600 @ 4GHz      | 2*HD4870 @ 860/NA/1160               |   E    |   AS   | 13671 | P15634|
|++++|                  | Asus P5E3 Premium     | 2*1Go Corsair PC2-8500 @ 593MHz      |  2008  |   8.7  | 16419 |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+-------+
|0073| pvhk             | C2Q Q9400 @ 3642MHz   | 2*HD5770(Sapph.+Gigaby.)@1035/NA/1325|   AA   |   AS   | 13768 | P15541|
|++++|                  | DFI LT X48 T2Rs       | 2*1Go G.Skill HK PC2-8500 @ 455MHz   |   7    |   9.11 | 16238 |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+-------+
|0074| Paill08          | C2Q QX9650 @ 4.2GHz   | 2*HD3870X2 @ 823/NA/900              |   AA   |   AA   | 16937 | P14994|
|++++|                  | Asus Maximus Formula  | 2*1Go Cr. B. Tracer PC2-8500 @ 560MHz|   V    |   8.6  | 14442 |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+-------+
|0075| r0man0           | C2Q Q9550 @ 3825MHz   | 2*Gainward HD4870 @ 815/NA/1060      |   AA   |   AS   | 15645 | P14944|
|++++|                  | Gigabyte P35-DS3P     | 2*1Go G.Skill PC2-6400 @ 450MHz      |   V    |   9.4  | 14724 |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+-------+
|0076| 0b1              | C2Q Q9650 @ 4.1GHz    | 2*Gainward HD4850 @ stock            |   AA   |   AS   | 16714 | P14562|
|++++|                  | Asus Maximus Formula  | 2*1Go Cr. B. Tracer PC2-8500 @ 547MHz|   7    |   9.3  | 13962 |   ++++|
|----+------------------+-----------------------+--------------------------------------+--------+--------+-------+-------+
|0077| Blackwarriors    | Phen2X4 965 @ 3818MHz | 2*XFX HD5750 @ 800/NA/1250           |   AS   |   AS   | 12979 | P14118|
|++++|                  | Gigaby. GA-MA790FX-DS5| 2Go G.Skill Trident PC2-8500 @ 536MHz|   7    |  10.1  | 14544 |   ++++|
