niklos00 a écrit :
L'infinity fabric qui n'est pas synchro avec la RAM n'expliquerait-il pas la perte de perf ? Là où Intel n'a pas ce soucis ?
|
Je ne sais pas car je me suis perdu dans les lectures de l'infinty fabric...
Je me souviens juste que la montée en fréquence semble limitée par cela.
J'ai quand même réussi à faire un 3600CL16 sur un B-die.
Je suis triste de ne pas arriver à stabiliser à 3667/3733 peu importe les timings/réglages/tensions.
J'ai surement raté un épisode.
Surtout qu'en 3733 AIDA64 me fait un bon énorme en performance peu importe le timing.
---HZ ----- CAS ----- T -- V - Read - Write - Copy - Lat
3732 16-16-16-36 1 1,48 56912 53117 46720 59,4
3732 17-17-17-37 1 1,45 54825 52579 46818 59,4
3732 18-18-18-38 1 1,45 54927 52451 45693 60,5
3732 20-22-22-39 1 1,45 54452 51803 45616 63,5
3667 16-16-16-36 1 1,45 53283 51193 44547 60,3
3666 14-14-14-34 1 1,45 53385 51034 43936 61,2
3667 16-16-16-36 1 1,45 52843 50605 43868 62,7
3667 16-16-16-36 1 1,4 53019 50391 43853 62,1
3600 16-16-16-36 1 1,4 52412 50225 44243 62,9
3600 16-16-16-36 1 1,4 52404 50223 44204 62,8
3667 16-18-18-36 1 1,45 52727 50542 43553 61,7
3667 18-17-17-37 1 1,4 53216 50107 43486 63,2
3667 16-18-18-38 1 1,45 52713 50268 43302 60,8
3600 14-14-14-34 1 1,45 52366 50337 43218 60,6
3667 18-17-17-37 1 1,45 52759 49874 43009 61,6
3600 16-16-16-36 1 1,45 52446 50023 43104 62,3
3600 14-16-16-36 1 1,45 51961 49650 43121 61
3533 14-14-14-34 1 1,45 50918 48420 41894 64,5
3533 14-14-14-34 1 1,45 50918 48432 41722 64,4
2776 16-18-18-38 1 1,45 40962 43893 34122 75,6
Message édité par xenesys le 31-01-2020 à 12:04:16
---------------
Topic MSI X570-X470&Co | RetourXP OC 2700X+DDR4