Forum |  HardWare.fr | News | Articles | PC | S'identifier | S'inscrire | Shop Recherche
2099 connectés 

  FORUM HardWare.fr
  Windows & Software
  Win 10

  Windows 10 de plus en plus lent

 



 Mot :   Pseudo :  
 
Bas de page
Auteur Sujet :

Windows 10 de plus en plus lent

n°3383964
ChPr
Posté le 05-10-2020 à 11:01:20  profilanswer
 
Voir ce message dans le sujet non filtré
 

flash_gordon a écrit :

ça ne peut être que hardware.
poste les screenshots de crystaldisk. Pour les deux disques. (ton hdd peut très bien impacter le système même si l'os est sur le ssd).


 
----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 8.8.9 (C) 2008-2020 hiyohiyo
                                Crystal Dew World: https://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------
 
    OS : Windows 10  [10.0 Build 18363] (x64)
  Date : 2020/10/05 10:53:44
 
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
 + Contrôleur AHCI SATA standard [ATA]
   - KINGSTON SA400S37240G
   - ST1000DM010-2EP102
   - ASUS DRW-24D5MT
 - Contrôleur AHCI SATA standard [ATA]
 - Contrôleur des espaces de stockage Microsoft [SCSI]
 
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
 (01) KINGSTON SA400S37240G : 240,0 GB [0/0/0, pd1] - ki
 (02) ST1000DM010-2EP102 : 1000,2 GB [1/0/0, pd1]
 
----------------------------------------------------------------------------
 (01) KINGSTON SA400S37240G
----------------------------------------------------------------------------
           Model : KINGSTON SA400S37240G
        Firmware : S1Z40102
   Serial Number : 50026B7683314A38
       Disk Size : 240,0 GB (8,4/137,4/240,0/240,0)
     Buffer Size : Inconnu
     Queue Depth : 32
    # of Sectors : 468862128
   Rotation Rate : ---- (SSD)
       Interface : Serial ATA
   Major Version : ACS-3
   Minor Version : ACS-3 Revision 4
   Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
  Power On Hours : 2356 heures
  Power On Count : 360 x
      Host Reads : 2145 GB
     Host Writes : 1670 GB
     NAND Writes : 1990 GB
     Temperature : 37 C (98 F)
   Health Status : Correct (97 %)
        Features : S.M.A.R.T., APM, NCQ, TRIM
       APM Level : 0000h [OFF]
       AAM Level : ----
    Drive Letter : C:
 
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 __0 000000000064 Uncorrectable Errors
09 100 100 __0 000000000934 Power On Hours
0C 100 100 __0 000000000168 Power Cycles
94 100 100 __0 000000000000 Vendor Unique
95 100 100 __0 000000000000 Vendor Unique
A7 100 100 __0 000000000000 Vendor Unique
A8 100 100 __0 000000000000 SATA PHY Error Count
A9 100 100 __0 000000000000 Vendor Unique
AA 100 100 _10 000000000000 Bad Block Count
AC 100 100 __0 000000000000 Vendor Unique
AD 100 100 __0 000000000000 Erase Count
B5 100 100 __0 000000000000 Vendor Unique
B6 100 100 __0 000000000000 Vendor Unique
BB 100 100 __0 000000000000 Uncorrectable ECC Errors
C0 100 100 __0 00000000001F Norme Spécifique du Constructeur
C2 _37 _54 __0 001C00360025 Temperature
C4 100 100 __0 000000000000 Reallocation Events
C7 100 100 __0 000000000000 SATA CRC Error
DA 100 100 __0 000000000000 CRC Error Count
E7 _97 _97 __0 000000000061 SSD Wear Indicator
E9 100 100 __0 0000000007C6 Lifetime Nand Writes
F1 100 100 __0 000000000686 Lifetime Writes from Host
F2 100 100 __0 000000000861 Lifetime Read from Host
F4 100 100 __0 00000000001E Average Erase Count
F5 100 100 __0 000000000038 Max Erase Count
F6 100 100 __0 000000003AFB Total Erase Count
 
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 0040 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 3530 3032 3642 3736 3833 3331 3441 3338 2020 2020
020: 0000 0000 0000 5331 5A34 3031 3032 4B49 4E47 5354
030: 4F4E 2053 4134 3030 5333 3732 3430 4720 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8001 4000 2F00
050: 4000 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0101
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0D00
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 850E 0006 004C 0040
080: 07F8 011B 746B 7409 4160 7469 B401 4160 407F 0003
090: 0003 0000 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 44B0 1BF2 0000 0000 0000 0008 4000 0000 5002 6B76
110: 8331 4A38 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 2020 2020 2020 2020
180: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
190: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
200: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 0000 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000
220: 0000 0000 10FF 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0020 0020 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 6BA5
 
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 01 32 00 64 64 64 00 00 00 00 00 00 09 32
010: 00 64 64 34 09 00 00 00 00 00 0C 32 00 64 64 68
020: 01 00 00 00 00 00 94 00 00 64 64 00 00 00 00 00
030: 00 00 95 00 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 A7 00
040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 A8 12 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 A9 00 00 64 64 00 00 00 00 00
060: 00 00 AA 00 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 AC 32
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 AD 00 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 B5 32 00 64 64 00 00 00 00 00
090: 00 00 B6 00 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32
0A0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C0 12 00 64 64 1F
0B0: 00 00 00 00 00 00 C2 22 00 25 36 25 00 36 00 1C
0C0: 00 00 C4 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C7 32
0D0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 DA 32 00 64 64 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 E7 00 00 61 61 61 00 00 00 00
0F0: 00 00 E9 32 00 64 64 C6 07 00 00 00 00 00 F1 32
100: 00 64 64 86 06 00 00 00 00 00 F2 32 00 64 64 61
110: 08 00 00 00 00 00 F4 00 00 64 64 1E 00 00 00 00
120: 00 00 F5 00 00 64 64 38 00 00 00 00 00 00 F6 00
130: 00 64 64 FB 3A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 78 00 00 11
170: 02 00 01 00 02 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 52 30 36 31 32 41 30 20 30 30 00 00 00 00
190: 53 4D 49 32 32 35 38 58 54 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 74 08
1B0: 00 00 00 42 31 36 30 30 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: B2 E2 0B 01 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: FF FF FB 3A 00 00 1E 00 38 00 01 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A0
 
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 94 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 95 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A7 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A8 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 A9 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 AA 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AC 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AD 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 B5 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 B6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DA 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 E7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 E9 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F2 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 F4 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 F5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F6 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1C
 
----------------------------------------------------------------------------
 (02) ST1000DM010-2EP102
----------------------------------------------------------------------------
           Model : ST1000DM010-2EP102
        Firmware : CC43
   Serial Number : W9AHCMET
       Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,2)
     Buffer Size : Inconnu
     Queue Depth : 32
    # of Sectors : 1953525168
   Rotation Rate : 7200 RPM
       Interface : Serial ATA
   Major Version : ATA8-ACS
   Minor Version : ATA8-ACS version 4
   Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
  Power On Hours : 2520 heures
  Power On Count : 352 x
     Temperature : 27 C (80 F)
   Health Status : Correct
        Features : S.M.A.R.T., APM, NCQ
       APM Level : 8080h [ON]
       AAM Level : ----
    Drive Letter : E:
 
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 _81 _63 __6 000009FCCAC4 Taux Erreur en Lecture
03 _97 _97 __0 000000000000 Temps moyen mise en rotation
04 100 100 _20 0000000002EB Décompte des cycles de mise en rotation
05 100 100 _10 000000000000 Nombre de secteurs réalloués
07 _65 _60 _45 000000352826 Taux d'erreurs d'accès des têtes
09 _98 _98 __0 0000000009D8 Heures de Fonctionnement
0A 100 100 _97 000000000000 Nombre d'essais de relancement de la rotation
0C 100 100 _20 000000000160 Nombre total de cycles marche/arrêt du disque dur
B7 100 100 __0 000000000000 Norme Spécifique du Constructeur
B8 100 100 _99 000000000000 Transfert des données à travers le cache tampon RAM entre l'hôte et le disque dur ne correspond pas.
BB 100 100 __0 000000000000 Nombre d'erreurs qui n'ont pas pu être récupérés en utilisant le matériel ECC (voir C3)
BC 100 100 __0 000000000000 Nombre d'opérations avortées en raison de HDD timeout (temps dépassé)
BD 100 100 __0 000000000000 Information réécrite ou réaffectés à une région sûre du disque dur
BE _73 _60 _40 00001B1A001B Température interne sur les disques Western Digital avec une valeur de l’attribut inférieure à 50
C1 100 100 __0 0000000002ED Nombre de fois que la tête a changé de position
C2 _27 _15 __0 000F0000001B Température interne actuelle.
C3 __3 __1 __0 000009FCCAC4 Temps entre les erreurs corrigées par code correcteur(codage basée sur la redondance)
C5 100 100 __0 000000000000 Nombre de secteurs "instables"
C6 100 100 __0 000000000000 Nombre total d'erreurs incorrigibles d'un secteur
C7 200 200 __0 000000000000 Nombre d'erreurs dans le transfert de données via le câble d'interface
F0 100 253 __0 8B6C00000908 Heure de navigation des têtes
F1 100 253 __0 00003447FF5B Total Ecriture Hôte
F2 100 253 __0 00002DCFC262 Total Lecture Hôte
 
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 5739 4148 434D 4554
020: 0000 0000 0000 4343 3433 2020 2020 5354 3130 3030
030: 444D 3031 302D 3245 5031 3032 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 850E 0006 00CC 0040
080: 01F0 0029 346B 7D69 4163 3469 BC49 4163 407F 0033
090: 0033 8080 FFFE 0000 D0D0 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5000 C500
110: CCC2 216C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 6DB0
130: 7470 6DB0 7470 2020 0002 0140 0100 5000 3C06 3C0A
140: 0000 003C 0000 0008 0000 0000 FDFF 0280 0000 0000
150: 0008 0000 0000 0000 0000 8000 0000 0184 9400 8000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0002 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1085 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
220: 0000 0000 1020 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 7AA5
 
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 0F 00 51 3F C4 CA FC 09 00 00 00 03 03
010: 00 61 61 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 64 64 EB
020: 02 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 0F 00 41 3C 26 28 35 00 00 00 00 09 32
040: 00 62 62 D8 09 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 64 64 60 01 00 00 00
060: 00 00 B7 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B8 32
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 64 00 00 00 00 00
090: 00 00 BD 3A 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BE 22
0A0: 00 49 3C 1B 00 1A 1B 00 00 00 C1 32 00 64 64 ED
0B0: 02 00 00 00 00 00 C2 22 00 1B 0F 1B 00 00 00 0F
0C0: 00 00 C3 1A 00 03 01 C4 CA FC 09 00 00 00 C5 12
0D0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C6 10 00 64 64 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C7 3E 00 C8 C8 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 F0 00 00 64 FD 08 09 00 00 6C 8B 2F F1 00
100: 00 64 FD 5B FF 47 34 00 00 00 F2 00 00 64 FD 62
110: C2 CF 2D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 73
170: 03 00 01 00 01 65 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 05 03 03 03 03 03 03 03
190: 03 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 B5 0F F3 81 40 08 00 00
1B0: 00 00 00 00 01 00 64 00 5B FF 47 34 00 00 00 00
1C0: 62 C2 CF 2D 00 00 00 00 00 00 00 00 0A BB 5C 04
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 1C 0F 00 00 06 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 75 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 14 17 00 00 00 62
 
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 0A 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 2D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 B7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 63
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 28
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C3 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F2 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AF
 
 

mood
Publicité
Posté le 05-10-2020 à 11:01:20  profilanswer
 


Aller à :
Ajouter une réponse
  FORUM HardWare.fr
  Windows & Software
  Win 10

  Windows 10 de plus en plus lent

 

Sujets relatifs
windows 10 lentWindows 10 très lent après installation sur SSD
RESOLU Dual Boot windows 10 très lentWindows 10 sur SSD TRES lent à démarrer
Windows 10 : PC lent, freeze en jeu, utilisation disque dur a fondPC sous windows 7 lent même après réinstalation - obsolesence programé
Windows 7 tres lent a charger /impossible a charger 1x sur 10.Crash Windows 10 (BSOD, lenteur, etc.)
Pc très lent Windows 7Internet très lent depuis Windows 10
Plus de sujets relatifs à : Windows 10 de plus en plus lent


Copyright © 1997-2022 Hardware.fr SARL (Signaler un contenu illicite / Données personnelles) / Groupe LDLC / Shop HFR