romje a écrit :
J'ai trouvé ça, mais je ne sais pas trop, peut être dans une résolution inférieur à la résolution native. https://dl.dell.com/manuals/all-pro [...] _fr-fr.pdf
Spécifications de la résolution
Modèle P4317Q
Limites de balayage
horizontal
30 kHz à 83 kHz (automatique)
Limites de balayage
vertical
56 Hz à 76 Hz (automatique)
Résolution optimale
préréglée
3840 x 2160 à 60 Hz (DP uniquement)
Modes d'affichage prédéfinis
Mode d'affichage Fréquence
horizontale
(kHz)
Fréquence
verticale (Hz)
Horloge de
pixels (MHz)
Polarité de
synchronisation
(Horizontale/
Verticale)
VESA, 720 x 400 31,5 70,1 28,3 -/+
VESA, 640 x 480 31,5 60,0 25,2 -/-
VESA, 640 x 480 37,5 75,0 31,5 -/-
VESA, 800 x 600 37,9 60,3 40,0 +/+
VESA, 800 x 600 46,9 75,0 49,5 +/+
VESA, 1024 x 768 48,4 60,0 65,0 -/-
VESA, 1024 x 768 60,0 75,0 78,8 +/+
VESA, 1280 x 1024 64,0 60,0 108,0 +/+
VESA, 1280 x 1024 80,0 75,0 135,0 +/+
VESA, 1440 x 900 55,5 60,0 88,8 +/-
VESA, 1440 x 900 70,1 75,0 136,8 -/+
**VESA, 1920 x 1080 67,5 60,0 148,5 +/+
VESA, 3840 x 2160 67,5 30,0 297,0 +/+
*VESA, 3840 x 2160 135,0 60,0 594,0 +/+
* Nécessite une carte graphique prenant en charge DisplayPort 1.2
** La résolution maximale du mode PBP prend en charge le 1920x1080@60
|