| |||||
Page Précédente | |
| Auteur | Sujet : [FERMER] |
Bagna Put in, Put outTransactions (216) | A FERMER Message édité par Bagna le 29-04-2012 à 14:10:46 --------------- MSI Z690 Carbon | i9 12900K @ 5,2Ghz | LianLi Galahad V2 | 32Go DDR5 6400Mhz C30 | RTX4090 Master @ 3,1Ghz | PX-1300W | LianLi O11 Evo |
Publicité | Posté le 17-03-2012 à 00:23:22 ![]() ![]()
|
bararhum Transactions (10) | Up |
Bagna Put in, Put outTransactions (216) | --------------- MSI Z690 Carbon | i9 12900K @ 5,2Ghz | LianLi Galahad V2 | 32Go DDR5 6400Mhz C30 | RTX4090 Master @ 3,1Ghz | PX-1300W | LianLi O11 Evo |
oufouf84 Transactions (34) | up |
Bagna Put in, Put outTransactions (216) | --------------- MSI Z690 Carbon | i9 12900K @ 5,2Ghz | LianLi Galahad V2 | 32Go DDR5 6400Mhz C30 | RTX4090 Master @ 3,1Ghz | PX-1300W | LianLi O11 Evo |
Bagna Put in, Put outTransactions (216) | Up --------------- MSI Z690 Carbon | i9 12900K @ 5,2Ghz | LianLi Galahad V2 | 32Go DDR5 6400Mhz C30 | RTX4090 Master @ 3,1Ghz | PX-1300W | LianLi O11 Evo |
Bagna Put in, Put outTransactions (216) | --------------- MSI Z690 Carbon | i9 12900K @ 5,2Ghz | LianLi Galahad V2 | 32Go DDR5 6400Mhz C30 | RTX4090 Master @ 3,1Ghz | PX-1300W | LianLi O11 Evo |
eric68100 Transactions (17) | slt pour l'EK EN GTX580 Cuivre/Acétal c'est combien avec les fdp in, serais t'il possible possible d'avoir une photo ??? |
Bagna Put in, Put outTransactions (216) | Non c'est du OUT comme l'annonce l'indique, je peux te faire une photo dans la journée oui, il est impeccable pas une rayures, pas un poil dépôt. --------------- MSI Z690 Carbon | i9 12900K @ 5,2Ghz | LianLi Galahad V2 | 32Go DDR5 6400Mhz C30 | RTX4090 Master @ 3,1Ghz | PX-1300W | LianLi O11 Evo |
Bagna Put in, Put outTransactions (216) | Up --------------- MSI Z690 Carbon | i9 12900K @ 5,2Ghz | LianLi Galahad V2 | 32Go DDR5 6400Mhz C30 | RTX4090 Master @ 3,1Ghz | PX-1300W | LianLi O11 Evo |
Publicité | Posté le 18-03-2012 à 15:14:53 ![]() ![]()
|
Bagna Put in, Put outTransactions (216) | --------------- MSI Z690 Carbon | i9 12900K @ 5,2Ghz | LianLi Galahad V2 | 32Go DDR5 6400Mhz C30 | RTX4090 Master @ 3,1Ghz | PX-1300W | LianLi O11 Evo |
Bagna Put in, Put outTransactions (216) | Up --------------- MSI Z690 Carbon | i9 12900K @ 5,2Ghz | LianLi Galahad V2 | 32Go DDR5 6400Mhz C30 | RTX4090 Master @ 3,1Ghz | PX-1300W | LianLi O11 Evo |
Bagna Put in, Put outTransactions (216) | --------------- MSI Z690 Carbon | i9 12900K @ 5,2Ghz | LianLi Galahad V2 | 32Go DDR5 6400Mhz C30 | RTX4090 Master @ 3,1Ghz | PX-1300W | LianLi O11 Evo |
Bagna Put in, Put outTransactions (216) | Up --------------- MSI Z690 Carbon | i9 12900K @ 5,2Ghz | LianLi Galahad V2 | 32Go DDR5 6400Mhz C30 | RTX4090 Master @ 3,1Ghz | PX-1300W | LianLi O11 Evo |
Bagna Put in, Put outTransactions (216) | --------------- MSI Z690 Carbon | i9 12900K @ 5,2Ghz | LianLi Galahad V2 | 32Go DDR5 6400Mhz C30 | RTX4090 Master @ 3,1Ghz | PX-1300W | LianLi O11 Evo |
Bagna Put in, Put outTransactions (216) | Up --------------- MSI Z690 Carbon | i9 12900K @ 5,2Ghz | LianLi Galahad V2 | 32Go DDR5 6400Mhz C30 | RTX4090 Master @ 3,1Ghz | PX-1300W | LianLi O11 Evo |
Rusco Transactions (344) | Juste pour te dire ton colis est parti ce matin |
Bagna Put in, Put outTransactions (216) | Merci --------------- MSI Z690 Carbon | i9 12900K @ 5,2Ghz | LianLi Galahad V2 | 32Go DDR5 6400Mhz C30 | RTX4090 Master @ 3,1Ghz | PX-1300W | LianLi O11 Evo |
Bagna Put in, Put outTransactions (216) | Up --------------- MSI Z690 Carbon | i9 12900K @ 5,2Ghz | LianLi Galahad V2 | 32Go DDR5 6400Mhz C30 | RTX4090 Master @ 3,1Ghz | PX-1300W | LianLi O11 Evo |
Bagna Put in, Put outTransactions (216) | --------------- MSI Z690 Carbon | i9 12900K @ 5,2Ghz | LianLi Galahad V2 | 32Go DDR5 6400Mhz C30 | RTX4090 Master @ 3,1Ghz | PX-1300W | LianLi O11 Evo |
Bagna Put in, Put outTransactions (216) | Up --------------- MSI Z690 Carbon | i9 12900K @ 5,2Ghz | LianLi Galahad V2 | 32Go DDR5 6400Mhz C30 | RTX4090 Master @ 3,1Ghz | PX-1300W | LianLi O11 Evo |
Bagna Put in, Put outTransactions (216) | --------------- MSI Z690 Carbon | i9 12900K @ 5,2Ghz | LianLi Galahad V2 | 32Go DDR5 6400Mhz C30 | RTX4090 Master @ 3,1Ghz | PX-1300W | LianLi O11 Evo |
Bagna Put in, Put outTransactions (216) | Up --------------- MSI Z690 Carbon | i9 12900K @ 5,2Ghz | LianLi Galahad V2 | 32Go DDR5 6400Mhz C30 | RTX4090 Master @ 3,1Ghz | PX-1300W | LianLi O11 Evo |
Bagna Put in, Put outTransactions (216) | --------------- MSI Z690 Carbon | i9 12900K @ 5,2Ghz | LianLi Galahad V2 | 32Go DDR5 6400Mhz C30 | RTX4090 Master @ 3,1Ghz | PX-1300W | LianLi O11 Evo |
Bagna Put in, Put outTransactions (216) | Up --------------- MSI Z690 Carbon | i9 12900K @ 5,2Ghz | LianLi Galahad V2 | 32Go DDR5 6400Mhz C30 | RTX4090 Master @ 3,1Ghz | PX-1300W | LianLi O11 Evo |
Bagna Put in, Put outTransactions (216) | --------------- MSI Z690 Carbon | i9 12900K @ 5,2Ghz | LianLi Galahad V2 | 32Go DDR5 6400Mhz C30 | RTX4090 Master @ 3,1Ghz | PX-1300W | LianLi O11 Evo |
Bagna Put in, Put outTransactions (216) | Up --------------- MSI Z690 Carbon | i9 12900K @ 5,2Ghz | LianLi Galahad V2 | 32Go DDR5 6400Mhz C30 | RTX4090 Master @ 3,1Ghz | PX-1300W | LianLi O11 Evo |
Bagna Put in, Put outTransactions (216) | --------------- MSI Z690 Carbon | i9 12900K @ 5,2Ghz | LianLi Galahad V2 | 32Go DDR5 6400Mhz C30 | RTX4090 Master @ 3,1Ghz | PX-1300W | LianLi O11 Evo |
Bagna Put in, Put outTransactions (216) | Up --------------- MSI Z690 Carbon | i9 12900K @ 5,2Ghz | LianLi Galahad V2 | 32Go DDR5 6400Mhz C30 | RTX4090 Master @ 3,1Ghz | PX-1300W | LianLi O11 Evo |
Bagna Put in, Put outTransactions (216) | --------------- MSI Z690 Carbon | i9 12900K @ 5,2Ghz | LianLi Galahad V2 | 32Go DDR5 6400Mhz C30 | RTX4090 Master @ 3,1Ghz | PX-1300W | LianLi O11 Evo |
Bagna Put in, Put outTransactions (216) | Up --------------- MSI Z690 Carbon | i9 12900K @ 5,2Ghz | LianLi Galahad V2 | 32Go DDR5 6400Mhz C30 | RTX4090 Master @ 3,1Ghz | PX-1300W | LianLi O11 Evo |
Bagna Put in, Put outTransactions (216) | --------------- MSI Z690 Carbon | i9 12900K @ 5,2Ghz | LianLi Galahad V2 | 32Go DDR5 6400Mhz C30 | RTX4090 Master @ 3,1Ghz | PX-1300W | LianLi O11 Evo |
Bagna Put in, Put outTransactions (216) | Up --------------- MSI Z690 Carbon | i9 12900K @ 5,2Ghz | LianLi Galahad V2 | 32Go DDR5 6400Mhz C30 | RTX4090 Master @ 3,1Ghz | PX-1300W | LianLi O11 Evo |
Bagna Put in, Put outTransactions (216) | --------------- MSI Z690 Carbon | i9 12900K @ 5,2Ghz | LianLi Galahad V2 | 32Go DDR5 6400Mhz C30 | RTX4090 Master @ 3,1Ghz | PX-1300W | LianLi O11 Evo |
Bagna Put in, Put outTransactions (216) | Up --------------- MSI Z690 Carbon | i9 12900K @ 5,2Ghz | LianLi Galahad V2 | 32Go DDR5 6400Mhz C30 | RTX4090 Master @ 3,1Ghz | PX-1300W | LianLi O11 Evo |
Bagna Put in, Put outTransactions (216) | --------------- MSI Z690 Carbon | i9 12900K @ 5,2Ghz | LianLi Galahad V2 | 32Go DDR5 6400Mhz C30 | RTX4090 Master @ 3,1Ghz | PX-1300W | LianLi O11 Evo |
Bagna Put in, Put outTransactions (216) | Up --------------- MSI Z690 Carbon | i9 12900K @ 5,2Ghz | LianLi Galahad V2 | 32Go DDR5 6400Mhz C30 | RTX4090 Master @ 3,1Ghz | PX-1300W | LianLi O11 Evo |
Bagna Put in, Put outTransactions (216) | --------------- MSI Z690 Carbon | i9 12900K @ 5,2Ghz | LianLi Galahad V2 | 32Go DDR5 6400Mhz C30 | RTX4090 Master @ 3,1Ghz | PX-1300W | LianLi O11 Evo |
zortak No pain No gainTransactions (20) | pour info : c'est de l'oxydation à l'état pur sur le WB 5870 ? |
Bagna Put in, Put outTransactions (216) | Nop, c'est juste une multitude d’empreintes de doigts, il n'a pas un poil d'oxydation. --------------- MSI Z690 Carbon | i9 12900K @ 5,2Ghz | LianLi Galahad V2 | 32Go DDR5 6400Mhz C30 | RTX4090 Master @ 3,1Ghz | PX-1300W | LianLi O11 Evo |
Publicité | Posté le ![]() ![]()
|
Page Précédente |






