| |||||
| Auteur | Sujet : [TU] Matos Joueurs PC |
|---|---|
sadicologue What's in the booox!!! | Reprise du message précédent : |
Publicité | Posté le 09-04-2019 à 14:05:44 ![]() ![]()
|
katset Marcel Poutre | |
Leilu |
--------------- Expert PAKRAM sur MOS 32 H-track en bibande PADIRAC | Logiciels utiles |
Leilu | 600W c'est déjà largement suffisant. Ton système entier consomme grand max 450W sous stress test furmark et prime95. De plus, une alim fonctionnera à 110% de charge s'il le faut. Message édité par Leilu le 09-04-2019 à 22:19:18 --------------- Expert PAKRAM sur MOS 32 H-track en bibande PADIRAC | Logiciels utiles |
LOL POLARISE cadre en trading | Euh c'est largement déconseillé quand même |
Leilu | Oui mais c'était pour rappeler qu'une alim ne se coupe pas forcément ou ne provoque pas forcément des instabilités au dessus des 100% de charge (si c'est ponctuel). @danifilth surement un problème de résidus de driver. Faut pas chercher à comprendre. Maintenant que ça fonctionne, c'est le principal.
Message édité par Leilu le 09-04-2019 à 22:37:58 --------------- Expert PAKRAM sur MOS 32 H-track en bibande PADIRAC | Logiciels utiles |
Profil supprimé | Posté le 09-04-2019 à 22:38:31 ![]() Bof je pense pas qu'elle fonctionne à 100% quand même. |
Leilu | Pour tester une alim sur sa capacité à tenir la charge, OCCT power supply ou mieux, primer95 protocole AVX ET furmark. Message édité par Leilu le 09-04-2019 à 22:48:12 --------------- Expert PAKRAM sur MOS 32 H-track en bibande PADIRAC | Logiciels utiles |
Publicité | Posté le 09-04-2019 à 22:44:59 ![]() ![]()
|
galak Revenez :( |
|
Leilu |
Mais bon on s'en fout. Message édité par Leilu le 10-04-2019 à 09:14:45 --------------- Expert PAKRAM sur MOS 32 H-track en bibande PADIRAC | Logiciels utiles |
It_Connexion | Ha !! Du SSD RGB !! Message cité 1 fois Message édité par It_Connexion le 10-04-2019 à 11:36:26 |
Profil supprimé | Posté le 10-04-2019 à 13:02:03 ![]()
|
granolu | L'écran que j'ai acheté (Aorus AD27QD) a du RGB à l'arrière, encore moins compris l'intérêt, généralement on est face à l'écran |
Nowa XOXO |
--------------- Le topic du YOYO |
It_Connexion |
|
mukumi Hands up! Guns out! |
Gimli Oakenshield Pro lurker since 2007 ™ | Permis moto + concessions sur les options graphiques en jeu (No RedFace) --------------- ===> Twitter OnOff Racing <=== : Mon équipe rFactor2 engagée en VEC | ===> Replays sur Youtube |
P'tit Serpent Je ne mords pas :) | Les concessions c'est pour les voitures, pas les graphismes --------------- Poupi Poupi Poupipou |
Gimli Oakenshield Pro lurker since 2007 ™ | --------------- ===> Twitter OnOff Racing <=== : Mon équipe rFactor2 engagée en VEC | ===> Replays sur Youtube |
Gimli Oakenshield Pro lurker since 2007 ™ | Sauf erreur, c'est la fréquence minimale que le constructeur t'assure en fonctionnement avec tous les cœurs actifs lorsque la charge est extrême.
--------------- ===> Twitter OnOff Racing <=== : Mon équipe rFactor2 engagée en VEC | ===> Replays sur Youtube |
BillyCorgan ★ Look up here, I'm in heaven |
--------------- Smashing Pumpkins ★ The Outer Worlds 2 ★ Avowed |
el_nono_masquay #Balkany2027 |
|
It_Connexion | Salut tout le monde
|
tigrou0007 |
|
It_Connexion |
|
Rhadamenthos Ni ba tattabara ba ce |
Bon après j'ai une 980ti montée sur 4690k qui alimente un SONY VPL-HW45ES, ça date un peu et ça m'oblige à jouer dans mon salon, mais ça fait pas de moi un malheureux. Message édité par Rhadamenthos le 12-04-2019 à 12:12:19 --------------- "Toutes choses sont dites déjà ; mais comme personne n'écoute, il faut toujours recommencer" - André Gide, Le Traité du Narcisse |
Space Profil: Maux des rateurs | Test du dernier Noctua NH-U12A , un "petit" ventirad avec 2 ventilos 120mm plutot performants mais vendus à 100€ --------------- Ma cinémathèque |
castormalin Tout est vraiment génial | cette quantité de heatpipes --------------- on est pas des vaches à lait, boycottez les dlc [:mcberd], fan club Cyril Lignac, les films inspirés de livres, profil sens critique |
paranoidandroid |
|
tigrou0007 |
|
mukumi Hands up! Guns out! |
Tu peux aussi toujours mettre des boîtiers horizontalement aussi. Certains sont prévus pour comme le Cooler master q500l qui est full ATX mais mesure 381cm de hauteur. https://www.overclock3d.net/reviews [...] l_review/1 Faut vraiment voir la taille maximum que tu peux viser que cela soit horizontalement, verticalement ou en hauteur. Après la hd7970 c'était un blower je suppose donc ça n'aide pas non plus. Mais si tu veux limiter le bruit faudra probablement investir dans l'un ou l'autre ventilateur de qualité pour remplacer ceux fournis par défaut avec le boîtier. --------------- Blah Blah News Hardware |
durandal2 Goatse bless 'Murica | cette video n'a que quelques jours mais si tous les chiffres ont bien ete suivi, c'est interessant : --------------- Soutien aux modérateurs victimes des attentats trollesques du topic Charlie Hebdo. |
mukumi Hands up! Guns out! |
nicolas_yad Spoons made me fat |
|
Publicité | Posté le ![]() ![]()
|






